
Visuel constructeur de la gamme ; présentation variable selon la toile et la taille.
LUMENE · Motorisés mur / plafond
Coliseum
Un écran motorisé tensionné décliné en plusieurs toiles techniques.
- Motorisé tensionné
- Lumene Silent Motor
- Installation murale ou au plafond
Formats proposés dans la gamme : 16:9
Envoyer ma demande →Toiles, caractéristiques et dimensions
Choisissez la variante de toile et la taille ensemble. Les dimensions d’image correspondent à la surface utile ; le cadre ou le carter demande un espace supplémentaire.
| Toiles | Gain | Directivité | Bords noirs Côtés (mm) | Bords noirsBas (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Coliseum UHD 4K | 1 | 160° | 80 | 40 |
| Coliseum UHD 4K/8K | 1,3 | 130° | 80 | 60 |
| Coliseum UHD 4K Acoustique | 0,8 | 150° | 80 | 60 |
| Coliseum ExtraBright UST | 0,5 | 140° | 9 | 0 |
| Coliseum ExtraBright LT | 1,2 | 140° | 9 | 0 |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Carter (dimensions publiées en cm) |
|---|---|---|
| Coliseum UHD 4K 200C | 203 x 115 | 249 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K 240C | 234 x 132 | 280 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K 270C | 270 x 152 | 316 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K 300C | 305 x 172 | 351 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K 350C | 350 x 197 | 397 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K 200V | 203 x 152 | 249 x 15 x 14 |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Carter (dimensions publiées en cm) |
|---|---|---|
| Coliseum UHD 4K/8K 200C | 203 x 115 | 252 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K/8K 240C | 234 x 132 | 280 x 15 x14 |
| Coliseum UHD 4K/8K 270C | 270 x 152 | 316 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K/8K 300C | 305 x 172 | 354 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K/8K 350C | 350 x 197 | 399 x 15 x 14 |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Carter (dimensions publiées en cm) |
|---|---|---|
| Coliseum UHD 4K Acoustique 200C | 203 x 115 | 249 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K Acoustique 240C | 234 x 132 | 280 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K Acoustique 270C | 270 x 152 | 316 x 15 x 14 |
| Coliseum UHD 4K Acoustique 300C | 305 x 172 | 351 x 15 x 14 |
| Référence | Taille surface de projection | Carter (dimensions publiées en cm) |
|---|---|---|
| Coliseum Extrabright UST 200C | 203 x 115 | 232 x 15 x14 |
| Coliseum Extrabright UST 240C | 221 x 125 | 250 x 15 x14 |
| Coliseum Extrabright UST 270C | 266 x 149 | 294 x 15 x14 |
| Coliseum Extrabright UST 300C | 285 x 160 | 317 x 15 x 14 |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Carter (dimensions publiées en cm) |
|---|---|---|
| Coliseum Extrabright LT 200C | 203 x 115 | 249X15X14 |
| Coliseum Extrabright LT 240C | 234 x 132 | 280X15X14 |
| Coliseum Extrabright LT 270C | 270 x 152 | 316X15X14 |
| Coliseum Extrabright LT 300C | 305 x 172 | 351X15X14 |
| Coliseum Extrabright LT 350C | 350 x 197 | 397X15X14 |
| Coliseum Extrabright LT 400C | 399 x 224 | 445X15X14 |
Dimensions et caractéristiques issues de la documentation officielle Lumene, consultée le 20 octobre 2026. Les lignes ci-dessus reprennent les tailles documentées ; les combinaisons toile/taille, les autres formats et les disponibilités sont à confirmer avant commande. Les dimensions du carter des écrans enroulables ne correspondent pas à la hauteur de l’écran déployé.
Comprendre les différences entre les toiles →
Un écran adapté à votre pièce.
Précisez votre vidéoprojecteur, la largeur souhaitée et le type de fixation. Nous vous accompagnons dans le choix de la toile et de la taille.
Envoyer ma demande →